Estudio Dental SF
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 46.9/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #5 de 15 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#546.9/100
- Para expatriados#542.3/100
- Para implantes dentales#439.5/100
- Para urgencias dentales#244/100
- Transparencia de precios#933/100
- Clínicas de habla inglesa#846.5/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado No sedation/anesthesia info found on dentalstudiosf.com
Resumen
Consulta dental de odontología general y estética cerca de Union Square (Dental Studio SF) que ofrece servicios de restauración, estética dental y estética facial. El sitio web indica a un dentista, los servicios, fotos y un plan de membresía. Los precios estándar no están publicados.
Standard prices not published (USD); a membership plan starting at $37.99/mo with a 20% service discount is advertised. Listed on some platforms as Dental Studio SF. Source citations reconstructed 2026-07-08 (website + search aggregators); rating figures are search-sourced.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
- Visibilidad en IA y buscadores: 1.5 de 6.5 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist San Francisco; se menciona en la consulta: English speaking dentist San Francisco; se menciona en la consulta: dental implants San Francisco; se menciona en la consulta: emergency dentist San Francisco; se menciona en la consulta: San Francisco dental clinic for expats)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s28] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s28] [estudio-dental-sf-doclic] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s28] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s28] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s28] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s28] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s28] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s28] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados Only a membership plan price is shown; no per-procedure fee list. [s28] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s28] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s28] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s28] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s28] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s28] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s28] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 [estudio-dental-sf-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google as of 2026-08-26 [estudio-dental-sf-deepen] | 2.5/3 |
| ◐ | Frescura de las reseñas Most recent visible reviews dated '4 months ago' / '6 months ago' as of 2026-08-26. [estudio-dental-sf-deepen] | 1.5/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s28] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Listed on Yelp, Birdeye and Healthgrades. [s29] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s28] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Invisalign listed. [s28] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oral surgery and root canal therapy listed. [s28] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias [s28] | 1.5/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ✗ | WhatsApp / LINE disponible [s28] | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s28] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s28] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist San Francisco", "English speaking dentist San Francisco", "dental implants San Francisco", "emergency dentist San Francisco", "San Francisco dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist San Francisco [estudio-dental-sf-deepen-2] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist San Francisco [estudio-dental-sf-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants San Francisco [estudio-dental-sf-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist San Francisco [estudio-dental-sf-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: San Francisco dental clinic for expats [estudio-dental-sf-deepen-6] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ? | Calidad de la indexación en Google | 0/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s28] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Junyi Wu [s28] [estudio-dental-sf-doclic] | General and cosmetic dentistry | 110038 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
- Visibilidad en IA y buscadores: Calidad de la indexación en Google
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://dentalstudiosf.com/ |
|---|---|
| Teléfono | (415) 392-5025 |
| https://www.facebook.com/dentalstudiosf/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 260 Stockton St., 4th Floor, San Francisco, CA 94108, USA |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s28 | search:Estudio Dental SF San Francisco reviews | Google rating / reputation via search aggregators | 2026-07-08 |
| s29 | search:Estudio Dental SF San Francisco reviews | Google rating / reputation via search aggregators | 2026-07-08 |
| sq | search:best/english speaking/implants/emergency/expats dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| estudio-dental-sf-doclic | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1740964410 | NPPES record for JUNYI WU, DMD (NPI 1740964410, status Active) lists primary CA taxonomy 'Dentist' with license 110038 (also holds an OH license), practice address 260 Stockton St Fl 4, San Francisco - exact match to the clinic's address. | 2026-08-25 |
| estudio-dental-sf-deepen | https://www.google.com/maps/place/Dental+Studio+San+Francisco/@37.7… | Google rating 4.8 (236 reviews) as of 2026-08-26 for 'Dental Studio San Francisco', 260 Stockton St 4th Floor. | 2026-08-26 |
| estudio-dental-sf-deepen-2 | search:best dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| estudio-dental-sf-deepen-3 | search:english speaking dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| estudio-dental-sf-deepen-4 | search:dental implants San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| estudio-dental-sf-deepen-5 | search:emergency dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| estudio-dental-sf-deepen-6 | search:dentist for expats San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/Google reputation via live Google Maps visit (rating 4.8, 236 reviews) and operating status; added external sources (Maps place page + NPPES registry citations); ran 5-query AI/search visibility scout; no uncited sources existed to triage. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against NPPES NPI Registry: Dr. Junyi Wu found with CA license 110038 and exact practice-address match. No clinic-level NPI found under two business-name variants. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.