Dental Implant & Oral Surgery of SF
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 34.1/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #14 von 15 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-26
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#1434.1/100
- Für Expats#1431.3/100
- Für Zahnimplantate#1329/100
- Für zahnärztliche Notfälle#533.5/100
- Preistransparenz#1423.9/100
- Englischsprachige Kliniken#1435/100
- Für Familien & Kindernicht gerankt
- Schlaf-Zahnmedizin (Vollnarkose / tiefe Sedierung)#334.1/100
Vollnarkose & tiefe Sedierung
Ob die Klinik Behandlungen unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung / Dämmerschlaf dokumentiert — „Schlaf-Zahnmedizin“, bei der die Patientin oder der Patient schläft und nichts wahrnimmt (weder fühlt, sieht noch hört). Gewöhnliche bewusste Sedierung, bei der man wach und ansprechbar bleibt, zählt hier nicht. Diese Angabe ist rein informativ und beeinflusst den Transparenz-Score nicht.
- ✓ Vollnarkose / tiefe Sedierung (Schlaf-Zahnmedizin) — Vollnarkose / tiefe Sedierung dokumentiert Anesthesia page documents general anesthesia (breathing tube, ventilator) for select cases alongside conscious IV sedation and local/nitrous options. [dental-implant-oral-surgery-of-sf-sedation]
Zusammenfassung
Praxis für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie in Cow Hollow mit einem Team aus fachärztlich anerkannten oder anerkennungsberechtigten Chirurgen. Die Website führt Chirurgen und Leistungen auf, veröffentlicht jedoch keine Fotos, Preise oder Social-Media-Links.
Prices not published (USD). On-call after-hours service noted. Source citations reconstructed 2026-07-08 (website + search aggregators); rating figures are search-sourced.
Stärken
- Informationstransparenz: 18 von 20 Punkten.
Schwächen
- Preistransparenz: 0 von 15 überprüfbaren Punkten (fehlt: preise oder Preisspannen veröffentlicht; preis für Zahnreinigung angegeben; preis für Füllungen angegeben; preis für Kronen angegeben; preis für Implantate angegeben; preis für Beratung angegeben; preis für Röntgen / Bildgebung angegeben)
- Reputation & Bewertungen: 2 von 11.5 überprüfbaren Punkten (fehlt: keine wiederkehrenden Beschwerden)
- KI- & Suchsichtbarkeit: 1.5 von 6.5 überprüfbaren Punkten (fehlt: erwähnt für: best dentist San Francisco; erwähnt für: English speaking dentist San Francisco; erwähnt für: dental implants San Francisco; erwähnt für: emergency dentist San Francisco; erwähnt für: San Francisco dental clinic for expats)
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s20] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht [s20] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-2] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-3] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-4] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-5] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben [s20] | 2/2 |
| ✗ | Echte Fotos der Klinik [s20] | 0/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s20] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben [s20] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version [s20] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht [s20] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✗ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht [s20] | 0/3 |
| ✗ | Preis für Zahnreinigung angegeben [s20] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Füllungen angegeben [s20] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Kronen angegeben [s20] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Implantate angegeben [s20] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Beratung angegeben [s20] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben [s20] | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ◐ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) as of 2026-08-26 [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen] | 1/6 |
| ◐ | Google-Bewertungsvolumen as of 2026-08-26 [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen] | 0.5/3 |
| ? | Aktualität der Bewertungen | 0/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ✗ | Keine wiederkehrenden Beschwerden Google reviews (n=5) include billing-transparency and care-quality complaints, e.g. a wisdom-tooth/implant extraction billed ~$4K with IV anesthesia and 'no separate anesthesiologist', and a 'nightmare' cyst-referral experience. [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen] | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ? | Aktive Facebook-Präsenz | 0/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen Listed on Yelp (13 reviews). [s21] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ? | Röntgen vor Ort | 0/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s20] | 2/2 |
| ✗ | Kieferorthopädie [s20] | 0/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Full-scope oral and maxillofacial surgery, jaw surgery. [s20] | 2/2 |
| ? | Kinderzahnheilkunde | 0/1.5 |
| ✓ | Notfallversorgung On-call after-hours and weekend service. [s20] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten Serves patients from across the country and internationally per listing. [s21] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die die Landessprache nicht sprechen.
| ✗ | WhatsApp / LINE verfügbar [s20] | 0/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen [s20] | 2.5/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich | 0/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen [s20] | 1/1 |
| ? | Patientenfreundliche Öffnungszeiten | 0/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist San Francisco", "English speaking dentist San Francisco", "dental implants San Francisco", "emergency dentist San Francisco", "San Francisco dental clinic for expats".
| ✗ | Erwähnt für: best dentist San Francisco [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-2] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist San Francisco [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: dental implants San Francisco [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: emergency dentist San Francisco [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: San Francisco dental clinic for expats [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-6] | 0/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website | 0/1.5 |
| ? | Qualität der Google-Indexierung | 0/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten [s20] | 1.5/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz sowie die dort tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Berufslizenznummern veröffentlicht. Ein verifiziertes „nicht veröffentlicht“ wird als Warnhinweis (Red Flag) vermerkt; noch nicht geprüfte Angaben werden als unverifiziert angezeigt und führen zu keinem Abzug.
Betriebslizenz der Klinik: noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Dr. Dennis Song [s20] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic] | Oral & maxillofacial surgery | 47664 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Stephen Thaddeus Connelly [s20] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-2] | Oral & maxillofacial surgery | a95042 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Rishi Jay Gupta [s20] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-3] | Oral & maxillofacial surgery | 58357 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Rebeka Silva [s20] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-4] | Oral & maxillofacial surgery | 40308 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Fatima Mashkoor [s20] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-5] | Dental anesthesiology | 103016 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
Warnhinweise
- niedrig Intransparente Preise oder Lockangebote (-2 Pkt.) — No prices or price ranges published (derived from data).
Angewendeter Abzug für Warnhinweise: -2 Punkte (begrenzt auf -20).
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Reputation & Bewertungen: Aktualität der Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: Aktive Facebook-Präsenz
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: Röntgen vor Ort
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Medizinische Infrastruktur: Kinderzahnheilkunde
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- Kommunikation & Service: Patientenfreundliche Öffnungszeiten
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
- KI- & Suchsichtbarkeit: Qualität der Google-Indexierung
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://www.diossf.com/ |
|---|---|
| Telefon | (415) 931-3100 |
| Google Maps | Karteneintrag |
| Adresse | 2001 Union Street, Suite 280, San Francisco, CA 94123, USA |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s20 | search:Dental Implant & Oral Surgery of SF San Francisco reviews | Google rating / reputation via search aggregators | 2026-07-08 |
| s21 | search:Dental Implant & Oral Surgery of SF San Francisco reviews | Google rating / reputation via search aggregators | 2026-07-08 |
| sq | search:best/english speaking/implants/emergency/expats dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1932235470 | NPPES record for DENNIS SONG, MD DDS (NPI 1932235470, status Active) lists primary CA taxonomy 'Dentist, Oral and Maxillofacial Surgery' with license 47664 (plus CA medical license A96692), address 3109 Geary Blvd, San Francisco - same city as the clinic, unique name match. | 2026-08-25 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-2 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1720201692 | NPPES record for STEPHEN THADDEUS CONNELLY, m.d.,d.d.s. (NPI 1720201692, status Active) lists CA taxonomy 'Dentist, Oral and Maxillofacial Surgery' with license a95042, address 4150 Clement St, San Francisco (SF VA Medical Center) - exact full-name match. | 2026-08-25 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-3 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1629371927 | NPPES record for RISHI JAY GUPTA, DDS, MD, MBA (NPI 1629371927, status Active) lists CA taxonomies 'Dentist, Oral and Maxillofacial Surgery' (dental license 58357) and 'Oral & Maxillofacial Surgery' (medical license A126825), address 521 Parnassus Ave, San Francisco (UCSF) - exact full-name match, same city as the clinic. | 2026-08-25 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-4 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1801811864 | NPPES record for REBEKA G. SILVA, DMD (NPI 1801811864, status Active) lists CA taxonomy 'Dentist, Oral and Maxillofacial Surgery' with license 40308, address 4150 Clement St, San Francisco (SF VA Medical Center) - exact full-name match. | 2026-08-25 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-5 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1023414000 | NPPES record for FATIMA MASHKOOR, DDS (NPI 1023414000, status Active) lists CA taxonomy 'Oral & Maxillofacial Surgery' with license 103016, address 155 5th St, San Francisco - matching the clinic-listed specialization (dental anesthesiology/OMFS), exact full-name match, same city as the clinic. | 2026-08-25 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen | https://www.google.com/maps/place/Dental+Implant+and+Oral+Surgery+o… | Google rating 2.2 (5 reviews) as of 2026-08-26 for 'Dental Implant and Oral Surgery of San Francisco', 2001 Union St - notably low; visible reviews describe billing/care complaints (e.g. a wisdom-tooth extraction described as costly with 'no separate anesthesiologist' and a 'nightmare' referral experience). | 2026-08-26 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-2 | search:best dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-3 | search:english speaking dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-4 | search:dental implants San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-5 | search:emergency dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-6 | search:dentist for expats San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-sedation | https://www.diossf.com/anesthesia/ | Page: 'a breathing tube is placed and a machine breathes for the patient' and 'general anesthesia is recommended' for select cases, alongside conscious IV sedation and nitrous oxide options. | 2026-08-26 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Anesthesia page documents general anesthesia (breathing tube, ventilator) for select cases alongside conscious IV sedation and local/nitrous options. |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/Google reputation via live Google Maps visit (rating 2.2, 5 reviews) and operating status; added external sources (Maps place page + NPPES registry citations); ran 5-query AI/search visibility scout; no uncited sources existed to triage. Google rating is notably low (2.2, 5 reviews) with billing/care complaints visible in the reviews - flagged via reputation.recurringComplaints. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against NPPES NPI Registry: all five named oral/maxillofacial surgeons found with CA license numbers (Song 47664, Connelly a95042, Gupta 58357, Silva 40308, Mashkoor 103016); several are registered at other San Francisco institutional addresses (UCSF, SF VA Medical Center) rather than the clinic's Union St suite, consistent with academic/hospital-affiliated OMFS practice. No clinic-level NPI found. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.
Kontaktieren Sie uns zu Dental Implant & Oral Surgery of SF E-Mail senden