Dental Implant & Oral Surgery of SF
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 34.1/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #14 sur 15 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-26
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#1434.1/100
- Pour les expatriés#1431.3/100
- Pour les implants dentaires#1329/100
- Pour les urgences dentaires#533.5/100
- Transparence des prix#1423.9/100
- Cliniques anglophones#1435/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)#334.1/100
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ✓ Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Anesthésie générale / sédation profonde documentée Anesthesia page documents general anesthesia (breathing tube, ventilator) for select cases alongside conscious IV sedation and local/nitrous options. [dental-implant-oral-surgery-of-sf-sedation]
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Cabinet de chirurgie orale et maxillo-faciale à Cow Hollow, avec une équipe de chirurgiens certifiés ou admissibles à la certification. Le site web indique les chirurgiens et les services, mais ne publie ni photos, ni tarifs, ni liens vers les réseaux sociaux.
Prices not published (USD). On-call after-hours service noted. Source citations reconstructed 2026-07-08 (website + search aggregators); rating figures are search-sourced.
Points forts
- Transparence de l'information : 18 points sur 20.
Points faibles
- Transparence des prix : 0 sur 15 points vérifiables (manquant : prix ou fourchettes de prix publiés; prix du détartrage indiqué; prix des obturations indiqué; prix des couronnes indiqué; prix des implants indiqué; prix de la consultation indiqué; prix des radiographies / de l'imagerie indiqué)
- Réputation et avis : 2 sur 11.5 points vérifiables (manquant : absence de plaintes récurrentes)
- Visibilité IA et recherche : 1.5 sur 6.5 points vérifiables (manquant : mentionnée pour : best dentist San Francisco; mentionnée pour : English speaking dentist San Francisco; mentionnée pour : dental implants San Francisco; mentionnée pour : emergency dentist San Francisco; mentionnée pour : San Francisco dental clinic for expats)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s20] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés [s20] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-2] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-3] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-4] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-5] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [s20] | 2/2 |
| ✗ | Photos réelles de la clinique [s20] | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s20] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [s20] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s20] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [s20] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✗ | Prix ou fourchettes de prix publiés [s20] | 0/3 |
| ✗ | Prix du détartrage indiqué [s20] | 0/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué [s20] | 0/2 |
| ✗ | Prix des couronnes indiqué [s20] | 0/2 |
| ✗ | Prix des implants indiqué [s20] | 0/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué [s20] | 0/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué [s20] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ◐ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-26 [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen] | 1/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google as of 2026-08-26 [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen] | 0.5/3 |
| ? | Fraîcheur des avis | 0/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ✗ | Absence de plaintes récurrentes Google reviews (n=5) include billing-transparency and care-quality complaints, e.g. a wisdom-tooth/implant extraction billed ~$4K with IV anesthesia and 'no separate anesthesiologist', and a 'nightmare' cyst-referral experience. [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen] | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ? | Présence Facebook active | 0/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Listed on Yelp (13 reviews). [s21] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ? | Radiographie sur place | 0/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s20] | 2/2 |
| ✗ | Orthodontie [s20] | 0/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Full-scope oral and maxillofacial surgery, jaw surgery. [s20] | 2/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence On-call after-hours and weekend service. [s20] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux Serves patients from across the country and internationally per listing. [s21] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ✗ | WhatsApp / LINE disponible [s20] | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [s20] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services [s20] | 1/1 |
| ? | Horaires d'ouverture pratiques | 0/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist San Francisco", "English speaking dentist San Francisco", "dental implants San Francisco", "emergency dentist San Francisco", "San Francisco dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist San Francisco [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-2] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist San Francisco [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants San Francisco [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist San Francisco [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : San Francisco dental clinic for expats [dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-6] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ? | Qualité de l'indexation Google | 0/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [s20] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: pas encore vérifié auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Dennis Song [s20] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic] | Oral & maxillofacial surgery | 47664 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Stephen Thaddeus Connelly [s20] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-2] | Oral & maxillofacial surgery | a95042 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Rishi Jay Gupta [s20] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-3] | Oral & maxillofacial surgery | 58357 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Rebeka Silva [s20] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-4] | Oral & maxillofacial surgery | 40308 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Fatima Mashkoor [s20] [dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-5] | Dental anesthesiology | 103016 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
Signaux d'alerte
- faible Tarification opaque ou prix d'appel trompeurs (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -2 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence Facebook active
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Radiographie sur place
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Communication et service: Horaires d'ouverture pratiques
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
- Visibilité IA et recherche: Qualité de l'indexation Google
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.diossf.com/ |
|---|---|
| Téléphone | (415) 931-3100 |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | 2001 Union Street, Suite 280, San Francisco, CA 94123, USA |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s20 | search:Dental Implant & Oral Surgery of SF San Francisco reviews | Google rating / reputation via search aggregators | 2026-07-08 |
| s21 | search:Dental Implant & Oral Surgery of SF San Francisco reviews | Google rating / reputation via search aggregators | 2026-07-08 |
| sq | search:best/english speaking/implants/emergency/expats dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1932235470 | NPPES record for DENNIS SONG, MD DDS (NPI 1932235470, status Active) lists primary CA taxonomy 'Dentist, Oral and Maxillofacial Surgery' with license 47664 (plus CA medical license A96692), address 3109 Geary Blvd, San Francisco - same city as the clinic, unique name match. | 2026-08-25 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-2 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1720201692 | NPPES record for STEPHEN THADDEUS CONNELLY, m.d.,d.d.s. (NPI 1720201692, status Active) lists CA taxonomy 'Dentist, Oral and Maxillofacial Surgery' with license a95042, address 4150 Clement St, San Francisco (SF VA Medical Center) - exact full-name match. | 2026-08-25 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-3 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1629371927 | NPPES record for RISHI JAY GUPTA, DDS, MD, MBA (NPI 1629371927, status Active) lists CA taxonomies 'Dentist, Oral and Maxillofacial Surgery' (dental license 58357) and 'Oral & Maxillofacial Surgery' (medical license A126825), address 521 Parnassus Ave, San Francisco (UCSF) - exact full-name match, same city as the clinic. | 2026-08-25 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-4 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1801811864 | NPPES record for REBEKA G. SILVA, DMD (NPI 1801811864, status Active) lists CA taxonomy 'Dentist, Oral and Maxillofacial Surgery' with license 40308, address 4150 Clement St, San Francisco (SF VA Medical Center) - exact full-name match. | 2026-08-25 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-doclic-5 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1023414000 | NPPES record for FATIMA MASHKOOR, DDS (NPI 1023414000, status Active) lists CA taxonomy 'Oral & Maxillofacial Surgery' with license 103016, address 155 5th St, San Francisco - matching the clinic-listed specialization (dental anesthesiology/OMFS), exact full-name match, same city as the clinic. | 2026-08-25 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen | https://www.google.com/maps/place/Dental+Implant+and+Oral+Surgery+o… | Google rating 2.2 (5 reviews) as of 2026-08-26 for 'Dental Implant and Oral Surgery of San Francisco', 2001 Union St - notably low; visible reviews describe billing/care complaints (e.g. a wisdom-tooth extraction described as costly with 'no separate anesthesiologist' and a 'nightmare' referral experience). | 2026-08-26 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-2 | search:best dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-3 | search:english speaking dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-4 | search:dental implants San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-5 | search:emergency dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-deepen-6 | search:dentist for expats San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| dental-implant-oral-surgery-of-sf-sedation | https://www.diossf.com/anesthesia/ | Page: 'a breathing tube is placed and a machine breathes for the patient' and 'general anesthesia is recommended' for select cases, alongside conscious IV sedation and nitrous oxide options. | 2026-08-26 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Anesthesia page documents general anesthesia (breathing tube, ventilator) for select cases alongside conscious IV sedation and local/nitrous options. |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/Google reputation via live Google Maps visit (rating 2.2, 5 reviews) and operating status; added external sources (Maps place page + NPPES registry citations); ran 5-query AI/search visibility scout; no uncited sources existed to triage. Google rating is notably low (2.2, 5 reviews) with billing/care complaints visible in the reviews - flagged via reputation.recurringComplaints. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against NPPES NPI Registry: all five named oral/maxillofacial surgeons found with CA license numbers (Song 47664, Connelly a95042, Gupta 58357, Silva 40308, Mashkoor 103016); several are registered at other San Francisco institutional addresses (UCSF, SF VA Medical Center) rather than the clinic's Union St suite, consistent with academic/hospital-affiliated OMFS practice. No clinic-level NPI found. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Dental Implant & Oral Surgery of SF Nous écrire