San Francisco Dental Care
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 50.2/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #2 de 15 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#250.2/100
- Para expatriados#245.3/100
- Para implantes dentales#341/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#235.1/100
- Clínicas de habla inglesa#250/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado No sedation/anesthesia info found on sanfranciscodentalcare.com
Resumen
Consulta dental de odontología general y estética dirigida por la Dra. Mary Anne Baysac con un equipo de varios dentistas. El sitio web indica los dentistas, una amplia gama de servicios y fotos de la consulta. Los precios no están publicados.
Prices not published (USD). Team includes implant-trained dentists. Source citations reconstructed 2026-07-08 (website + search aggregators); rating figures are search-sourced.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s7] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s7] [san-francisco-dental-care-doclic] [san-francisco-dental-care-doclic-2] [san-francisco-dental-care-doclic-3] [san-francisco-dental-care-doclic-4] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s7] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s7] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s7] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s7] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s7] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s7] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s7] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s7] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s7] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s7] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s7] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s7] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s7] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 [san-francisco-dental-care-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google as of 2026-08-26 [san-francisco-dental-care-deepen] | 2.5/3 |
| ✓ | Frescura de las reseñas Most recent visible reviews dated 'a month ago' / '2 months ago' / '4 months ago' as of 2026-08-26. [san-francisco-dental-care-deepen] | 3/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s7] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Listed on Birdeye (273 reviews) and Demandforce. [s8] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s7] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Invisalign listed. [s7] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral All-on-four and full mouth reconstruction listed. [s7] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ✗ | WhatsApp / LINE disponible [s7] | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s7] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s7] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist San Francisco", "English speaking dentist San Francisco", "dental implants San Francisco", "emergency dentist San Francisco", "San Francisco dental clinic for expats".
| ✓ | Se menciona en la consulta: best dentist San Francisco [san-francisco-dental-care-deepen-2] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist San Francisco [san-francisco-dental-care-deepen-3] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants San Francisco [san-francisco-dental-care-deepen-4] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist San Francisco [san-francisco-dental-care-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: San Francisco dental clinic for expats [san-francisco-dental-care-deepen-6] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ? | Calidad de la indexación en Google | 0/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s7] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Mary Anne Baysac, DDS, MPH [s7] [san-francisco-dental-care-doclic] | General, cosmetic dentistry; CEREC/same-day crowns | 52967 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Linh Tran, DDS [s7] [san-francisco-dental-care-doclic-2] | CEREC, Invisalign, dental implants | 62746 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Renee Chow, DDS [s7] [san-francisco-dental-care-doclic-3] | Restorative dentistry | 64844 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Sohail Ebrahimi, DDS [s7] [san-francisco-dental-care-doclic-4] | Dental implants | 52979 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
- Visibilidad en IA y buscadores: Calidad de la indexación en Google
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.sanfranciscodentalcare.com/ |
|---|---|
| Teléfono | (415) 668-0526 |
| https://www.facebook.com/sanfranciscodentalcare/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 4200 California St Suite 210, San Francisco, CA 94118, USA |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s7 | search:San Francisco Dental Care San Francisco reviews | Google rating / reputation via search aggregators | 2026-07-08 |
| s8 | search:San Francisco Dental Care San Francisco reviews | Google rating / reputation via search aggregators | 2026-07-08 |
| sq | search:best/english speaking/implants/emergency/expats dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| san-francisco-dental-care-doclic | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1699035444 | NPPES record for MARY ANNE BAYSAC, D.D.S. (NPI 1699035444, status Active) lists CA taxonomy 'Dentist, General Practice' with license 52967, practice address 4200 California St Suite 210, San Francisco - exact match to the clinic's address. | 2026-08-25 |
| san-francisco-dental-care-doclic-2 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1801220611 | NPPES record for LINH TRAN, Dentist (NPI 1801220611, status Active) lists CA taxonomy 'Dentist' with license 62746; the only dentist among 25 CA-registered 'Linh Tran' NPPES records, though the listed practice address is in Santa Rosa rather than San Francisco. | 2026-08-25 |
| san-francisco-dental-care-doclic-3 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1487030821 | NPPES record for RENEE CHOW, D.D.S. (NPI 1487030821, status Active) lists primary CA taxonomy 'Dentist, General Practice' with license 64844; the only 'Renee Chow' dentist in CA NPPES (unique name match), though the listed practice address is in Richmond rather than San Francisco. | 2026-08-25 |
| san-francisco-dental-care-doclic-4 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1003974494 | NPPES record for SOHAIL M EBRAHIMI, D.D.S (NPI 1003974494, status Active) lists CA taxonomy 'Dentist, General Practice' with license 52979; the only 'Sohail Ebrahimi' dentist in CA NPPES (unique name match), though the listed practice address is in Union City rather than San Francisco. | 2026-08-25 |
| san-francisco-dental-care-deepen | https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+Dental+Care/@37.785… | Google rating 4.9 (286 reviews) as of 2026-08-26 for 'San Francisco Dental Care', 4200 California St #210. | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-2 | search:best dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: Named via Yelp 'prominent dentist in San Francisco, CA' snippet listing 'Mary Anne Baysac, DDS - San Francisco Dental...' in the top results. | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-3 | search:english speaking dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: Direct local-pack listing for 'San Francisco Dental Care', 4200 California St #210, in the top results. | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-4 | search:dental implants San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: Direct local-pack listing for 'San Francisco Dental Care', 4200 California St #210, in the top results. | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-5 | search:emergency dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-6 | search:dentist for expats San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/Google reputation via live Google Maps visit (rating 4.9, 286 reviews) and operating status; added external sources (Maps place page + NPPES registry citations); ran 5-query AI/search visibility scout; no uncited sources existed to triage. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against NPPES NPI Registry: all four named dentists found with CA license numbers (Baysac 52967 with exact address match; Tran 62746, Chow 64844 and Ebrahimi 52979 as unique name matches with differing registered addresses). No clinic-level NPI found. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.