San Francisco Dental Care
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 50.2/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #2 sur 15 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-26
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#250.2/100
- Pour les expatriés#245.3/100
- Pour les implants dentaires#341/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#235.1/100
- Cliniques anglophones#250/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ? Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Non vérifié No sedation/anesthesia info found on sanfranciscodentalcare.com
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Cabinet dentaire de soins généraux et esthétiques dirigé par le Dr Mary Anne Baysac, avec une équipe de plusieurs dentistes. Le site web indique les dentistes, une gamme étendue de services et des photos du cabinet. Les tarifs ne sont pas publiés.
Prices not published (USD). Team includes implant-trained dentists. Source citations reconstructed 2026-07-08 (website + search aggregators); rating figures are search-sourced.
Points forts
- Transparence de l'information : 20 points sur 20.
Points faibles
- Transparence des prix : 0 sur 15 points vérifiables (manquant : prix ou fourchettes de prix publiés; prix du détartrage indiqué; prix des obturations indiqué; prix des couronnes indiqué; prix des implants indiqué; prix de la consultation indiqué; prix des radiographies / de l'imagerie indiqué)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s7] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés [s7] [san-francisco-dental-care-doclic] [san-francisco-dental-care-doclic-2] [san-francisco-dental-care-doclic-3] [san-francisco-dental-care-doclic-4] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [s7] | 2/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique [s7] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s7] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [s7] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s7] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [s7] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✗ | Prix ou fourchettes de prix publiés [s7] | 0/3 |
| ✗ | Prix du détartrage indiqué [s7] | 0/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué [s7] | 0/2 |
| ✗ | Prix des couronnes indiqué [s7] | 0/2 |
| ✗ | Prix des implants indiqué [s7] | 0/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué [s7] | 0/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué [s7] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-26 [san-francisco-dental-care-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google as of 2026-08-26 [san-francisco-dental-care-deepen] | 2.5/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis Most recent visible reviews dated 'a month ago' / '2 months ago' / '4 months ago' as of 2026-08-26. [san-francisco-dental-care-deepen] | 3/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [s7] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Listed on Birdeye (273 reviews) and Demandforce. [s8] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ? | Radiographie sur place | 0/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s7] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Invisalign listed. [s7] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale All-on-four and full mouth reconstruction listed. [s7] | 2/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ? | Soins d'urgence | 0/1.5 |
| ? | Accueil de patients internationaux | 0/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ✗ | WhatsApp / LINE disponible [s7] | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [s7] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services [s7] | 1/1 |
| ? | Horaires d'ouverture pratiques | 0/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist San Francisco", "English speaking dentist San Francisco", "dental implants San Francisco", "emergency dentist San Francisco", "San Francisco dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist San Francisco [san-francisco-dental-care-deepen-2] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : English speaking dentist San Francisco [san-francisco-dental-care-deepen-3] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : dental implants San Francisco [san-francisco-dental-care-deepen-4] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist San Francisco [san-francisco-dental-care-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : San Francisco dental clinic for expats [san-francisco-dental-care-deepen-6] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ? | Qualité de l'indexation Google | 0/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [s7] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: pas encore vérifié auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Mary Anne Baysac, DDS, MPH [s7] [san-francisco-dental-care-doclic] | General, cosmetic dentistry; CEREC/same-day crowns | 52967 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Linh Tran, DDS [s7] [san-francisco-dental-care-doclic-2] | CEREC, Invisalign, dental implants | 62746 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Renee Chow, DDS [s7] [san-francisco-dental-care-doclic-3] | Restorative dentistry | 64844 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Sohail Ebrahimi, DDS [s7] [san-francisco-dental-care-doclic-4] | Dental implants | 52979 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
Signaux d'alerte
- faible Tarification opaque ou prix d'appel trompeurs (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -2 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Radiographie sur place
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Infrastructure médicale: Accueil de patients internationaux
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Communication et service: Horaires d'ouverture pratiques
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
- Visibilité IA et recherche: Qualité de l'indexation Google
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.sanfranciscodentalcare.com/ |
|---|---|
| Téléphone | (415) 668-0526 |
| https://www.facebook.com/sanfranciscodentalcare/ | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | 4200 California St Suite 210, San Francisco, CA 94118, USA |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s7 | search:San Francisco Dental Care San Francisco reviews | Google rating / reputation via search aggregators | 2026-07-08 |
| s8 | search:San Francisco Dental Care San Francisco reviews | Google rating / reputation via search aggregators | 2026-07-08 |
| sq | search:best/english speaking/implants/emergency/expats dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| san-francisco-dental-care-doclic | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1699035444 | NPPES record for MARY ANNE BAYSAC, D.D.S. (NPI 1699035444, status Active) lists CA taxonomy 'Dentist, General Practice' with license 52967, practice address 4200 California St Suite 210, San Francisco - exact match to the clinic's address. | 2026-08-25 |
| san-francisco-dental-care-doclic-2 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1801220611 | NPPES record for LINH TRAN, Dentist (NPI 1801220611, status Active) lists CA taxonomy 'Dentist' with license 62746; the only dentist among 25 CA-registered 'Linh Tran' NPPES records, though the listed practice address is in Santa Rosa rather than San Francisco. | 2026-08-25 |
| san-francisco-dental-care-doclic-3 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1487030821 | NPPES record for RENEE CHOW, D.D.S. (NPI 1487030821, status Active) lists primary CA taxonomy 'Dentist, General Practice' with license 64844; the only 'Renee Chow' dentist in CA NPPES (unique name match), though the listed practice address is in Richmond rather than San Francisco. | 2026-08-25 |
| san-francisco-dental-care-doclic-4 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1003974494 | NPPES record for SOHAIL M EBRAHIMI, D.D.S (NPI 1003974494, status Active) lists CA taxonomy 'Dentist, General Practice' with license 52979; the only 'Sohail Ebrahimi' dentist in CA NPPES (unique name match), though the listed practice address is in Union City rather than San Francisco. | 2026-08-25 |
| san-francisco-dental-care-deepen | https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+Dental+Care/@37.785… | Google rating 4.9 (286 reviews) as of 2026-08-26 for 'San Francisco Dental Care', 4200 California St #210. | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-2 | search:best dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: Named via Yelp 'prominent dentist in San Francisco, CA' snippet listing 'Mary Anne Baysac, DDS - San Francisco Dental...' in the top results. | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-3 | search:english speaking dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: Direct local-pack listing for 'San Francisco Dental Care', 4200 California St #210, in the top results. | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-4 | search:dental implants San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: Direct local-pack listing for 'San Francisco Dental Care', 4200 California St #210, in the top results. | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-5 | search:emergency dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-6 | search:dentist for expats San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/Google reputation via live Google Maps visit (rating 4.9, 286 reviews) and operating status; added external sources (Maps place page + NPPES registry citations); ran 5-query AI/search visibility scout; no uncited sources existed to triage. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against NPPES NPI Registry: all four named dentists found with CA license numbers (Baysac 52967 with exact address match; Tran 62746, Chow 64844 and Ebrahimi 52979 as unique name matches with differing registered addresses). No clinic-level NPI found. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de San Francisco Dental Care Nous écrire