San Francisco Dental Care
Согласно нашей открытой методике, эта клиника набрала 50.2/100 за прозрачность, репутацию, доступность сервиса и цифровую видимость.
Общее место: #2 из 15 клиник в рейтинге · Последняя проверка: 2026-08-26
Позиции по профилям рейтинга
- Общая прозрачность и доверие#250.2/100
- Для экспатов#245.3/100
- Для имплантации#341/100
- Для неотложной помощине участвует
- Прозрачность цен#235.1/100
- Англоговорящие клиники#250/100
- Для семей и детейне участвует
- Лечение во сне (общий наркоз / глубокая седация)не участвует
Общий наркоз и глубокая седация
Документирует ли клиника лечение под общим наркозом или глубокой/сумеречной седацией — «лечение во сне», когда пациент спит и ничего не осознаёт (не чувствует, не видит и не слышит процедуру). Обычная поверхностная седация, при которой пациент бодрствует и реагирует, здесь не учитывается. Это справочная информация, она не влияет на балл прозрачности.
- ? Общий наркоз / глубокая седация (лечение во сне) — Не проверено No sedation/anesthesia info found on sanfranciscodentalcare.com
Сводка
Стоматологическая практика общего профиля и эстетической стоматологии под руководством Dr. Mary Anne Baysac с командой из нескольких стоматологов. На сайте указаны стоматологи, широкий спектр услуг и фотографии клиники. Цены не опубликованы.
Prices not published (USD). Team includes implant-trained dentists. Source citations reconstructed 2026-07-08 (website + search aggregators); rating figures are search-sourced.
Сильные стороны
- Прозрачность информации: 20 из 20 баллов.
Слабые стороны
- Прозрачность цен: 0 из 15 проверяемых баллов (не хватает: опубликованы цены или диапазоны цен; указана цена чистки; указана цена пломбирования; указана цена коронки; указана цена импланта; указана цена консультации; указана цена рентгена / визуализации)
Детализация баллов
Каждый критерий ниже оценивается по публичным источникам. ✓ подтверждено: да · ✗ подтверждено: нет / не найдено · ◐ частично · ? не проверено (0 баллов, не негативный вывод).
Прозрачность информации
Можно ли проверить базовые факты о клинике — её команду, помещения, услуги и местоположение — по публичным источникам.
| ✓ | Есть работающий сайт [s7] | 4/4 |
| ✓ | Указаны имена стоматологов [s7] [san-francisco-dental-care-doclic] [san-francisco-dental-care-doclic-2] [san-francisco-dental-care-doclic-3] [san-francisco-dental-care-doclic-4] | 3/3 |
| ✓ | Указаны специализации стоматологов [s7] | 2/2 |
| ✓ | Реальные фотографии клиники [s7] | 2/2 |
| ✓ | Опубликован перечень услуг [s7] | 3/3 |
| ✓ | Понятные контактные данные [s7] | 2/2 |
| ✓ | Английская версия сайта [s7] | 2/2 |
| ✓ | Опубликованы адрес и карта [s7] | 2/2 |
Прозрачность цен
Может ли пациент оценить стоимость до визита. Опубликованные диапазоны цен засчитываются; точные цены не обязательны.
| ✗ | Опубликованы цены или диапазоны цен [s7] | 0/3 |
| ✗ | Указана цена чистки [s7] | 0/2 |
| ✗ | Указана цена пломбирования [s7] | 0/2 |
| ✗ | Указана цена коронки [s7] | 0/2 |
| ✗ | Указана цена импланта [s7] | 0/2 |
| ✗ | Указана цена консультации [s7] | 0/2 |
| ✗ | Указана цена рентгена / визуализации [s7] | 0/2 |
Репутация и отзывы
Публичные сигналы отзывов. Рейтинг Google корректируется байесовским априором (рейтинг 4.0, вес 25), чтобы оценка 5.0 при горстке отзывов не обходила 4.8 при сотнях.
| ✓ | Рейтинг Google (с байесовской корректировкой) as of 2026-08-26 [san-francisco-dental-care-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Объём отзывов Google as of 2026-08-26 [san-francisco-dental-care-deepen] | 2.5/3 |
| ✓ | Свежесть отзывов Most recent visible reviews dated 'a month ago' / '2 months ago' / '4 months ago' as of 2026-08-26. [san-francisco-dental-care-deepen] | 3/3 |
| ? | Клиника отвечает на отзывы | 0/2 |
| ? | Нет повторяющихся жалоб | 0/2 |
| ? | Нет подозрительных паттернов отзывов | 0/2 |
| ✓ | Активное присутствие в Facebook [s7] | 1/1 |
| ? | Присутствие на TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Другие платформы отзывов Listed on Birdeye (273 reviews) and Demandforce. [s8] | 0.5/0.5 |
Медицинская инфраструктура
Спектр публично документированного оборудования и услуг. Измеряется документированная доступность, а не клиническое качество.
| ? | Рентген в клинике | 0/2 |
| ? | CBCT (3D-визуализация) | 0/2 |
| ✓ | Имплантология [s7] | 2/2 |
| ✓ | Ортодонтия Invisalign listed. [s7] | 2/2 |
| ✓ | Хирургия полости рта All-on-four and full mouth reconstruction listed. [s7] | 2/2 |
| ? | Детская стоматология | 0/1.5 |
| ? | Неотложная помощь | 0/1.5 |
| ? | Работа с иностранными пациентами | 0/2 |
Коммуникация и сервис
Насколько легко связаться с клиникой, получить ответы и записаться — особенно для тех, кто не говорит на местном языке.
| ✗ | Есть WhatsApp / LINE [s7] | 0/2 |
| ? | Скорость ответа | 0/1.5 |
| ✓ | Общение на английском [s7] | 2.5/2.5 |
| ? | Возможна консультация до визита | 0/1.5 |
| ✓ | Понятные описания услуг [s7] | 1/1 |
| ? | Удобные часы работы | 0/1.5 |
Видимость в AI и поиске
Находят ли пациенты клинику при поиске — в том числе через AI-ассистентов. Проверяется фиксированными запросами: "best dentist San Francisco", "English speaking dentist San Francisco", "dental implants San Francisco", "emergency dentist San Francisco", "San Francisco dental clinic for expats".
| ✓ | Упоминается по запросу: best dentist San Francisco [san-francisco-dental-care-deepen-2] | 1/1 |
| ✓ | Упоминается по запросу: English speaking dentist San Francisco [san-francisco-dental-care-deepen-3] | 1/1 |
| ✓ | Упоминается по запросу: dental implants San Francisco [san-francisco-dental-care-deepen-4] | 1/1 |
| ✗ | Упоминается по запросу: emergency dentist San Francisco [san-francisco-dental-care-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Упоминается по запросу: San Francisco dental clinic for expats [san-francisco-dental-care-deepen-6] | 0/1 |
| ? | Структурированные данные на сайте | 0/1.5 |
| ? | Качество индексации в Google | 0/2 |
| ✓ | Отдельные страницы услуг [s7] | 1.5/1.5 |
Лицензии и специалисты
Публикует ли клиника свою лицензию на деятельность и работающих в ней врачей с номерами их профессиональных лицензий. Проверенное «не опубликовано» фиксируется как красный флаг; ещё не проверенные данные показываются как непроверенные и не дают штрафа.
Лицензия клиники: ещё не сверялось с публичными источниками — не проверено, без штрафа
Врачи и их лицензии
| Врач | Специализация | № лицензии |
|---|---|---|
| Dr. Mary Anne Baysac, DDS, MPH [s7] [san-francisco-dental-care-doclic] | General, cosmetic dentistry; CEREC/same-day crowns | 52967 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Linh Tran, DDS [s7] [san-francisco-dental-care-doclic-2] | CEREC, Invisalign, dental implants | 62746 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Renee Chow, DDS [s7] [san-francisco-dental-care-doclic-3] | Restorative dentistry | 64844 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
| Dr. Sohail Ebrahimi, DDS [s7] [san-francisco-dental-care-doclic-4] | Dental implants | 52979 (California Dental Board license, per NPPES NPI Registry) |
Красные флаги
- низкая Непрозрачные цены или цены-приманки (-2 б.) — No prices or price ranges published (derived from data).
Применён штраф за красные флаги: -2 баллов (не более -20).
Данные, которые мы не смогли проверить
- Репутация и отзывы: Клиника отвечает на отзывы
- Репутация и отзывы: Нет повторяющихся жалоб
- Репутация и отзывы: Нет подозрительных паттернов отзывов
- Репутация и отзывы: Присутствие на TripAdvisor
- Медицинская инфраструктура: Рентген в клинике
- Медицинская инфраструктура: CBCT (3D-визуализация)
- Медицинская инфраструктура: Детская стоматология
- Медицинская инфраструктура: Неотложная помощь
- Медицинская инфраструктура: Работа с иностранными пациентами
- Коммуникация и сервис: Скорость ответа
- Коммуникация и сервис: Возможна консультация до визита
- Коммуникация и сервис: Удобные часы работы
- Видимость в AI и поиске: Структурированные данные на сайте
- Видимость в AI и поиске: Качество индексации в Google
Непроверенные пункты получают 0 баллов, но не считаются негативными выводами. Если вы можете документально подтвердить любой из них, пожалуйста, отправьте исправление.
Контактная информация
| Сайт | https://www.sanfranciscodentalcare.com/ |
|---|---|
| Телефон | (415) 668-0526 |
| https://www.facebook.com/sanfranciscodentalcare/ | |
| Google Maps | Карточка на карте |
| Адрес | 4200 California St Suite 210, San Francisco, CA 94118, USA |
Контактные данные приведены только для идентификации и могут меняться; уточняйте непосредственно в клинике.
Источники
| ID | Источник | Что подтверждает | Дата доступа |
|---|---|---|---|
| s7 | search:San Francisco Dental Care San Francisco reviews | Google rating / reputation via search aggregators | 2026-07-08 |
| s8 | search:San Francisco Dental Care San Francisco reviews | Google rating / reputation via search aggregators | 2026-07-08 |
| sq | search:best/english speaking/implants/emergency/expats dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| san-francisco-dental-care-doclic | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1699035444 | NPPES record for MARY ANNE BAYSAC, D.D.S. (NPI 1699035444, status Active) lists CA taxonomy 'Dentist, General Practice' with license 52967, practice address 4200 California St Suite 210, San Francisco - exact match to the clinic's address. | 2026-08-25 |
| san-francisco-dental-care-doclic-2 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1801220611 | NPPES record for LINH TRAN, Dentist (NPI 1801220611, status Active) lists CA taxonomy 'Dentist' with license 62746; the only dentist among 25 CA-registered 'Linh Tran' NPPES records, though the listed practice address is in Santa Rosa rather than San Francisco. | 2026-08-25 |
| san-francisco-dental-care-doclic-3 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1487030821 | NPPES record for RENEE CHOW, D.D.S. (NPI 1487030821, status Active) lists primary CA taxonomy 'Dentist, General Practice' with license 64844; the only 'Renee Chow' dentist in CA NPPES (unique name match), though the listed practice address is in Richmond rather than San Francisco. | 2026-08-25 |
| san-francisco-dental-care-doclic-4 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/1003974494 | NPPES record for SOHAIL M EBRAHIMI, D.D.S (NPI 1003974494, status Active) lists CA taxonomy 'Dentist, General Practice' with license 52979; the only 'Sohail Ebrahimi' dentist in CA NPPES (unique name match), though the listed practice address is in Union City rather than San Francisco. | 2026-08-25 |
| san-francisco-dental-care-deepen | https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+Dental+Care/@37.785… | Google rating 4.9 (286 reviews) as of 2026-08-26 for 'San Francisco Dental Care', 4200 California St #210. | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-2 | search:best dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: Named via Yelp 'prominent dentist in San Francisco, CA' snippet listing 'Mary Anne Baysac, DDS - San Francisco Dental...' in the top results. | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-3 | search:english speaking dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: Direct local-pack listing for 'San Francisco Dental Care', 4200 California St #210, in the top results. | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-4 | search:dental implants San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: Direct local-pack listing for 'San Francisco Dental Care', 4200 California St #210, in the top results. | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-5 | search:emergency dentist San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| san-francisco-dental-care-deepen-6 | search:dentist for expats San Francisco | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
История изменений
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/Google reputation via live Google Maps visit (rating 4.9, 286 reviews) and operating status; added external sources (Maps place page + NPPES registry citations); ran 5-query AI/search visibility scout; no uncited sources existed to triage. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against NPPES NPI Registry: all four named dentists found with CA license numbers (Baysac 52967 with exact address match; Tran 62746, Chow 64844 and Ebrahimi 52979 as unique name matches with differing registered addresses). No clinic-level NPI found. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
Вопрос или уточнение?
Есть вопрос, предложение или уточнение к этой странице? Напишите нам — мы читаем каждое сообщение. Подтверждённые исправления данных проверяются по источникам и вносятся с публичной записью в истории изменений.